En l’honneur de Jean-Christophe Péraud et de Thibault Pinot respectivement 2ème et 3ème du Tour de France. Cela faisait trente ans que deux français n’étaient pas montés sur le podium.
Cahors, feu d’artifice au pont Valentré – Juillet 2012
Il y a deux ans, l’étape du Tour passait à Cahors, sur les photos que j’avais prises on peut remarquer deux coureurs qui à des titres différents ont marqué le tour 2014. Je veux parler d’Alexandre Vinokourov et de Thibault Pinot
Le groupe des échappés entre Castelnau-Montratier et Lhospitalet (46)
Dans le groupe des échappées on reconnaît en premier plan le kazakh Alexandre Vinokourov. J’aimais le panache de ce coureur qui était souvent à l’attaque. Son palmarès compte de nombreuses victoires dont plusieurs étapes du Tour. Il a arrêté sa carrière en fin 2012 après avoir remporté le titre de champion olympique sur route. Aujourd’hui il est manager général d’Astana, équipe de Vincenzo Nibali qui remportera, sauf accident, ce Tour 2014.
Au milieu du peloton, Thibault Pinot (FDJ) auteur d’un excellent Tour 2012 avec une victoire d’étape et une 10ème place au classement général final.
Pour ce tour 2014, il confirme les espoirs placés en lui. Après la dernière étape pyrénéenne, il est 2ème du classement général, précédent Jean-Christophe Péraud de 13 secondes et Alejandro Valverde de 15 secondes. Ce qui promet du suspense pour le contre la montre de samedi.
Il est vraisemblable que Valverde, actuel champion d’Espagne de cette discipline, rattrape son retard et termine sur la deuxième marche du podium aux Champs-Élysées.
Mais alors qui du jeune Pinot (24 ans) ou du « vétéran » Péraud (37 ans) montera sur la troisième marche ? Les paris sont ouverts. A moins que les deux Français créent l’exploit, ce que je souhaite, en montant tous les deux sur le podium avec Vincenzo Nibali.
An | Vainqueur | Deuxième | Troisième | km | moy |
1903 | GARIN Maurice | POTHIER Lucien 2h59mn31s | AUGEREAU Fernand 4h29mn24s | 2428 | 25.679 |
1904 | CORNET Henri | DORTIGNACQ J-B. 2h16mn14s | CATTEAU Aloïs (BE) 9h01mn25s | 2428 | 25.265 |
1905 | TROUSSELIER Louis | AUCOUTURIER Hyppolite 26pts | DORTIGNACQ J-Baptiste 29pts | 2994 | 27.107 |
1906 | POTTIER René | PASSERIEU Georges 8pts | TROUSSELIER Louis 28pts | 4637 | 24.463 |
1907 | PETIT-BRETON Lucien | GARRIGOU Gustave 19pts | GEORGET Emile 27pts | 4488 | 28.470 |
1908 | PETIT-BRETON Lucien | FABER François (LU) 32pts | PASSERIEU Georges 39pts | 4888 | 28.740 |
1909 | FABER François (LU) | GARRIGOU Gustave 20pts | ALAVOINE Jean 29pts | 4497 | 28.658 |
1910 | LAPIZE Octave | FABER François (LU) 4pts | GARRIGOU Gustave 23pts | 4737 | 28.680 |
1911 | GARRIGOU Gustave | DUBOC Paul 18pts | GEORGET Emile 41pts | 5343 | 27.322 |
1912 | DEFRAYE Odiel (BE) | CHRISTOPHE Eugene 59pts | GARRIGOU Gustave 91pts | 5289 | 27.763 |
1913 | THYS Philippe (BE) | GARRIGOU Gustave 8mn37s | BUYSSE Marcel (BE) 3h30mn55s | 5287 | 26.715 |
1914 | THYS Philippe (BE) | PELISSIER Henri 1mn50s | ALAVOINE Jean 36mn53s | 5380 | 26.835 |
1919 | LAMBOT Firmin (BE) | ALAVOINE Jean 1h42mn5s | CHRISTOPHE Eugene 2h26mn3s | 5560 | 24.056 |
1920 | THYS Philippe (BE) | HEUSGHEM Hector (BE) 57mn2s | LAMBOT Firmin (BE) 1h39mn35s | 5503 | 24.072 |
1921 | SCIEUR Léon (BE) | HEUSGHEM Hector (BE) 18mn36s | BARTHELEMY Honoré 2h01mn00s | 5485 | 24.724 |
1922 | LAMBOT Firmin (BE) | ALAVOINE Jean 41mn15s | SELLER Félix (BE) 42mn02s | 5375 | 24.196 |
1923 | PELISSIER Henri | BOTTECCHIA Ottavio (IT) 30mn41s | BELLENGER Romain 1h04mn43s | 5386 | 24.233 |
1924 | BOTTECCHIA Ottavio (IT) | FRANTZ Nicolas (LU) 35mn36s | BUYSSE Lucien (BE) 1h32mn13s | 5425 | 24.250 |
1925 | BOTTECCHIA Ottavio (IT) | BUYSSE Lucien (BE) 54mn20s | AIMO Bartolomeo (IT) 56mn37s | 5440 | 24.820 |
1926 | BUYSSE Lucien (BE) | FRANTZ Nicolas (LU) 1h22mn25s | AIMO Bartolomeo (IT) 1h22mn51s | 5745 | 24.273 |
1927 | FRANTZ Nicolas (LU) | DEWAELE Maurice (BE) 1h48mn21s | VERVAECKE Lucien (BE) 2h25mn06s | 5340 | 27.224 |
1928 | FRANTZ Nicolas (LU) | LEDUCQ André 50mn07s | DEWAELE Maurice (BE) 56mn16s | 5476 | 28.400 |
1929 | DEWAELE Maurice (BE) | PANCERA Giuseppe (IT) 44mn23s | DEMUYSERE Jef (BE) 57mn10s | 5286 | 28.319 |
1930 | LEDUCQ André | GUERRA Learco (IT) 14mn13s | MAGNE Antonin 16mn03s | 4822 | 28.000 |
1931 | MAGNE Antonin | DEMUYSERE Jef (BE) 12mn56s | PESENTI Antonio (IT) 22mn51s | 5091 | 28.735 |
1932 | LEDUCQ André | STOEPEL Kurt (DE) 24mn03s | CAMUSSO Francesco (IT) 26mn21s | 4479 | 29.047 |
1933 | SPEICHER Georges | GUERRA Learco (IT) 4mn01s | MARTANO Giuseppe (IT) 5mn08s | 4395 | 29.818 |
1934 | MAGNE Antonin | MARTANO Giuseppe (IT) 27mn31s | LAPEBIE Roger 52mn15s | 4470 | 30.360 |
1935 | MAES Romain (BE) | MORELLI Ambrogio (IT) 17mn52s | VERVAECKE Félicien (BE) 24mn06s | 4338 | 30.650 |
1936 | MAES Sylvere (BE) | MAGNE Antonin 26mn55s | VERVAECKE Félicien (BE) 27mn53s | 4418 | 31.108 |
1937 | LAPEBIE Roger | VICINI Mario (IT) 7mn17s | AMBERG Leo (CH) 26mn13s | 4415 | 31.768 |
1938 | BARTALI Gino (IT) | VERVAECKE Félicien (BE) 18mn27s | COSSON Victor 29mn26s | 4694 | 31.565 |
1939 | MAES Sylvere (BE) | VIETTO René 30mn38s | VLAEMYNCK Lucien (BE) 32mn08s | 4224 | 31.986 |
1947 | ROBIC Jean | FACHLEITNER Edouard 3mn58s | BRAMBILLA Pierre (IT) 10mn07s | 4640 | 31.412 |
1948 | BARTALI Gino (IT) | SCHOTTE Brik (BE) 26mn16s | LAPEBIE Guy 28mn48s | 4922 | 33.442 |
1949 | COPPI Fausto (IT) | BARTALI Gino (IT) 10mn55s | MARINELLI Jacques 25mn13s | 4808 | 32.121 |
1950 | KUBLER Ferdi (CH) | OCKERS Stan (BE) 9mn30s | BOBET Louison 22mn19s | 4773 | 32.778 |
1951 | KOBLET Hugo (CH) | GEMINIANI Raphaël 22mn00s | LAZARIDES Lucien 24mn16s | 4690 | 32.949 |
1952 | COPPI Fausto (IT) | OCKERS Stan (BE) 28mn17s | RUIZ Bernardo (ES) 34mn38s | 4898 | 32.233 |
1953 | BOBET Louison | MALLEJAC Jean 14mn18s | ASTRUA Giancarlo (IT) 15mn02s | 4476 | 34.593 |
1954 | BOBET Louison | KUBLER Ferdi (CH) 15mn49s | SCHAER Fritz (CH) 21mn46s | 4656 | 33.229 |
1955 | BOBET Louison | BRANKART Jean (BE) 4mn53s | GAUL Charly (LU) 11mn30s | 4495 | 34.446 |
1956 | WALKOWIAK Roger | BAUVIN Gilbert 1mn25s | ADRIAENSENS Jan (BE) 3mn44s | 4498 | 36.268 |
1957 | ANQUETIL Jacques | JANSSENS Marcel (BE) 14mn56s | CHRISTIAN Adolf (AT) 17mn20s | 4665 | 34.250 |
1958 | GAUL Charly (LU) | FAVERO Vito (IT) 3mn10s | GEMINIANI Raphaël 3mn41s | 4319 | 36.919 |
1959 | BAHAMONTES Fede. (ES) | ANGLADE Henry 4mn01s | ANQUETIL Jacques 5mn05s | 4391 | 35.474 |
1960 | NENCINI Gastone (IT) | BATTISTINI Graziano (IT) 5mn02s | ADRIAENSENS Jan (BE) 10mn24s | 4173 | 37.210 |
1961 | ANQUETIL Jacques | CARLESI Guido (IT) 12mn14s | GAUL Charly (LU) 12mn16s | 4397 | 36.033 |
1962 | ANQUETIL Jacques | PLANCKAERT Jozef (BE) 4mn59s | POULIDOR Raymond 10mn24s | 4274 | 37.317 |
1963 | ANQUETIL Jacques | BAHAMONTES Fede. (ES) 3mn35s | PEREZ-FRANCES José (ES) 10mn14s | 4137 | 37.092 |
1964 | ANQUETIL Jacques | POULIDOR Raymond 55s | BAHAMONTES Fede. (ES) 4mn44s | 4504 | 35.419 |
1965 | GIMONDI Felice (IT) | POULIDOR Raymond 2mn40s | MOTTA Gianni (IT) 9mn18s | 4177 | 35.886 |
1966 | AIMAR Lucien | JANSSEN Jan (NL) 1mn07s | POULIDOR Raymond 2mn02s | 4322 | 36.760 |
1967 | PINGEON Roger | JIMENEZ Julio (ES) 3mn40s | BALMAMION Franco (IT) 7mn23s | 4758 | 34.756 |
1968 | JANSSEN Jan (NL) | VAN SPRINGEL Herman (BE) 38s | BRACKE Ferdinand (BE) 3mn03s | 4492 | 33.556 |
1969 | MERCKX Eddy (BE) | PINGEON Roger 17mn54s | POULIDOR Raymond 22mn13s | 4117 | 35.409 |
1970 | MERCKX Eddy (BE) | ZOETEMELK Joop (NL) 12mn41s | PETTERSSON Gosta (SE) 15mn54s | 4254 | 35.589 |
1971 | MERCKX Eddy (BE) | ZOETEMELK Joop (NL) 9mn51s | VAN IMPE Lucien (BE) 11mn06s | 3608 | 38.084 |
1972 | MERCKX Eddy (BE) | GIMONDI Felice (IT) 10mn41s | POULIDOR Raymond 11mn34s | 3846 | 35.514 |
1973 | OCANA Luis (ES) | THEVENET Bernard 15mn51s | FUENTE José-Manuel (ES) 17mn15s | 4090 | 33.407 |
1974 | MERCKX Eddy (BE) | POULIDOR Raymond 8mn04s | LOPEZ-CARRIL Vicente (ES) 8mn09s | 4098 | 35.241 |
1975 | THEVENET Bernard | MERCKX Eddy (BE) 2mn47s | VAN IMPE Lucien (BE) 5mn01s | 4000 | 34.906 |
1976 | VAN IMPE Lucien (BE) | ZOETEMELK Joop (NL) 4mn14s | POULIDOR Raymond 12mn08s | 4017 | 34.518 |
1977 | THEVENET Bernard | KUIPER Hennie (NL) 48s | VAN IMPE Lucien (BE) 3mn32s | 4096 | 35.419 |
1978 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop (NL) 3mn56s | AGOSTINHO Joaquim (PT) 6mn54s | 3908 | 36.084 |
1979 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop (NL) 3mn07s | AGOSTINHO Joaquim (PT) 26mn53s | 3765 | 36.513 |
1980 | ZOETEMELK Joop (NL) | KUIPER Hennie (NL) 6mn55s | MARTIN Raymond 7mn56s | 3842 | 35.144 |
1981 | HINAULT Bernard | VAN IMPE Lucien (BE) 14mn34s | ALBAN Robert 17mn04s | 3753 | 38.960 |
1982 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop (NL) 6mn21s | VAN DER VELDE J. (NL) 8mn59s | 3507 | 38.059 |
1983 | FIGNON Laurent | ARROYO Angel (ES) 4mn04s | WINNEN Peter (NL) 4mn09s | 3809 | 36.230 |
1984 | FIGNON Laurent | HINAULT Bernard 10mn32s | LEMOND Greg (US) 11mn46s | 4021 | 35.882 |
1985 | HINAULT Bernard | LEMOND Greg (US) 1mn42s | ROCHE Stephen (IE) 4mn29s | 4109 | 36.232 |
1986 | LEMOND Greg (US) | HINAULT Bernard 3mn10s | ZIMMERMANN Urs (CH) 10mn54s | 4094 | 37.020 |
1987 | ROCHE Stephen (IE) | DELGADO Pedro (ES) 0mn40s | BERNARD Jean-François 2mn13s | 4231 | 36.645 |
1988 | DELGADO Pedro (ES) | ROOKS Steven (NL) 7mn13s | PARRA Fabio (CO) 9mn58s | 3286 | 38.909 |
1989 | LEMOND Greg (US) | FIGNON Laurent 8s | DELGADO Pedro (ES) 3mn34s | 3285 | 37.487 |
1990 | LEMOND Greg (US) | CHIAPPUCCI Claudio (IT) 2mn16s | BREUKINK Erik (NL) 2mn29s | 3404 | 38.621 |
1991 | INDURAIN Miguel (ES) | BUGNO Gianni (IT) 3mn36s | CHIAPPUCCI Claudio (IT) 5mn56s | 3914 | 38.747 |
1992 | INDURAIN Miguel (ES) | CHIAPPUCCI Claudio (IT) 4mn35s | BUGNO Gianni (IT) 10mn49s | 3983 | 39.504 |
1993 | INDURAIN Miguel (ES) | ROMINGER Tony (CH) 4mn59s | JASKULA Zenon (PL) 5mn48s | 3714 | 38.709 |
1994 | INDURAIN Miguel (ES) | UGRUMOV Piotr (RU) 5mn39s | PANTANI Marco (IT) 7mn19s | 3978 | 38.383 |
1995 | INDURAIN Miguel (ES) | ZULLE Alex (CH) 4mn35s | RIIS Bjarne (DK) 6mn47s | 3635 | 39.193 |
1996 | RIIS Bjarne (DK) | ULLRICH Jan (DE) 1mn41s | VIRENQUE Richard 4mn37s | 3765 | 39.236 |
1997 | ULLRICH Jan (DE) | VIRENQUE Richard 9mn09s | PANTANI Marco (IT) 14mn03s | 3944 | 39.238 |
1998 | PANTANI Marco (IT) | ULLRICH Jan (DE) 3mn21s | JULICH Bobby (US) 4mn08s | 3728 | 39.983 |
1999 | *ARMSTRONG Lance (US) | ZULLE Alex (CH) 7mn37s | ESCARTIN Fernando (ES) 10mn26s | 3687 | 40.276 |
2000 | *ARMSTRONG Lance (US) | ULLRICH Jan (DE) 6mn02s | BELOKI Joseba (ES) 10mn04s | 3662 | 39.570 |
2001 | *ARMSTRONG Lance (US) | ULLRICH Jan (DE) 6mn44s | BELOKI Joseba (ES) 9mn05s | 3454 | 40.070 |
2002 | *ARMSTRONG Lance (US) | BELOKI Joseba (ES) 7mn17s | RUMSAS Raimondas (LT) 8mn17s | 3278 | 39.880 |
2003 | *ARMSTRONG Lance (US) | ULLRICH Jan (DE) 1mn01s | VINOKOUROV Alex. (KZ) 4mn14s | 3427 | 40.956 |
2004 | *ARMSTRONG Lance (US) | KLöDEN Andreas (DE) 6mn19s | BASSO Ivan (IT) 6mn40s | 3391 | 40.563 |
2005 | *ARMSTRONG Lance (US) | BASSO Ivan (IT) 4mn40s | ULLRICH Jan (DE) 6mn21s | 3607 | 41.654 |
2006 | *LANDIS Floyd (US) | PEREIRO SIO Oscar (ES) 0mn57s | KLöDEN Andréas (DE) 1mn29s | 3657 | 40.784 |
2007 | CONTADOR Alberto (ES) | EVANS Cadel (AU) 0mn23s | LEIPHEIMER Lévi (US) 0mn31s | 3570 | 39.227 |
2008 | SASTRE Carlos (ES) | EVANS Cadel (AU) 0mn58s | KOHL Bernhard (AT) 1mn13s | 3560 | 40.504 |
2009 | CONTADOR Alberto (ES) | SCHLECK Andy (LU) 4mn11s | ARMSTRONG Lance (US) 5mn24s | 3460 | 40.316 |
2010 | *CONTADOR Alberto (ES) | SCHLECK Andy (LU) 39s | MENCHOV Denis (RU) 2mn01s | 3462 | 39.598 |
2011 | EVANS Cadel (AU) | SCHLECK Andy (LU) 1mn34s | SCHLECK Franck (LU) 2mn30s | 3430 | 39.788 |
2012 | WIGGINS Bradley (GB) | FROOME Chris. (GB) 3mn21s | NIBALI Vincenzo (IT) 6mn19s | 3497 | 39.724 |
2013 | FROOME Chris. (GB) | QUINTANA Nairo (CO) 4mn20s | RODRIGUEZ Joaquin (ES) 5mn04s | 3404 | 39.724 |
2014 | NIBALI Vincenzo (IT) | PÉRAUD Jean-Christophe 7mn37s | PINOT Thibaut 8mn15s | 3664 | 40.712 |
2015 | FROOME Chris.(GB) | QUINTANA Nairo (CO) 1mn12s | VALVERDE Alejandro (ES) 5mn25s | 3360 | 39.640 |
2016 | FROOME Chris.(GB) | BARDET Romain 4mn05s | QUINTANA Nairo (CO) 4mn21s | 3529 | 37.722 |
2017 | FROOME Chris.(GB) | URAN Rigoberto (CO) 0mn54s | BARDET Romain 2mn20s | 3540 | 40.997 |
2018 | THOMAS Geraint (GB) | DUMOULIN Tom (NL) 1mn51s | FROOME Chris.(GB) 2mn24s | 3349 | 40.210 |
2019 | BERNAL Egal (CO) | THOMAS Geraint (GB) 1mn11s | KRUIJSWIJK Steven (NL) 1mn31s | 3366 | 40.579 |
2020 | POGACAR Tadej (SVN) | ROGLIC Primoz (SVN) 0mn59s | PORTE Richie (AUS) 3mn30s | 3483 | 39.883 |
2021 | POGACAR Tadej (SVN) | VINGEGAARD Jonas (DK) 5mn20s | CARAPAZ Richard (COL) 7mn03s | 3414 | 41.165 |
2022 | VINGEGAARD Jonas (DK) | POGACAR Tadej (SVN) 2mn43s | THOMAS Geraint (GB) 7mn22s | 3344 | 42.031 |
2023 | VINGEGAARD Jonas (DK) | POGACAR Tadej (SVN) 7mn29s | YATES Adam (GB) 10mn56s | 3401 | 41.431 |
* Années 1999 à 2005 ARMSTRONG déclassé pour dopage. * Année 2006 LANDIS déclassé pour dopage. * Année 2010 CONTADOR déclassé pour dopage. |
Ce graphique permet de visualiser le kilométrage total du Tour de France et la vitesse moyenne des vainqueurs. Le tour le plus long, 5745 km, date de 1926, il fut remporté par le belge Lucien Bouysse à 24.3 km/h de moyenne. Depuis, la distance totale diminue régulièrement et avoisine actuellement les 3300 km.
Quant à la moyenne horaire du vainqueur, la tendance était à la progression, jusqu’à atteindre 41.65 km/h en 2005 par Lance Armstrong. Depuis la vitesse moyenne s’est stabilisée autour des 40km/h. Mais en 2022 cette vitesse a atteint un nouveau record avec 42 km/h.